

詳細介紹

三、技術參數
| Stech-2XT 金相磨拋機 | ||
|
工作盤 | 直徑 | φ250mm |
| 轉速范圍 | 50-1000r/min(恒轉速、恒扭矩) | |
| 八檔定速 | S1=50r/min S2=200r/min S3=300r/min S4=400r/min S5=500r/min S6=600r/min S7=800r/min S8=1000r/min(可自定義) | |
| 轉向 | 順時針或逆時針可調 | |
|
電氣 | 電壓/頻率 | AC220V 50HZ |
| 電機功率 | 1000W | |
|
供水 | 水壓 | 1-10bar/0.1-1Mp |
| 進水管 | Φ8mm長2m | |
| 排水管 | 內徑Φ40 | |
| 操作面板 | 觸摸屏 | 觸摸屏操作和設置參數 |
| 使用環境 | 溫度 | 5-40℃ |
| 濕度 | 0-95%RH | |
| 尺寸 | 長*寬*高 | 720x685x320(mm) |
| 重量 | 50Kg | |
四、裝箱清單
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
| 1 | Stech-2XT 金相磨拋機 | 臺 | 1 |
| 2 | 250mm磁性盤(已安裝在設備上面)和防粘轉換盤 | 片 | 4 |
| 3 | 進水軟管(Φ8mm包括水龍頭轉接頭和過濾墊) | 根 | 1 |
| 4 | 排水管(連接處內徑Φ40,包括喉箍) | 根 | 1 |
| 5 | 砂紙 | 張 | 6 |
| 6 | 拋光布 | 張 | 1 |
| 7 | 操作手冊 | 張 | 1 |
| 8 | 合格證 | 份 | 1 |
| 9 | 保修單 | 份 | 1 |
產品咨詢

微信號咨詢

移動端瀏覽